উৎপত্তি স্থল:
Shenzhen.China
পরিচিতিমুলক নাম:
Inrover
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
আমাদের সাথে যোগাযোগ
হাই পারফরম্যান্স স্প্রিং টার্ন আঙুল চাক M9 * P1।0
এলএনএস ফিঙ্গার চাক/ বারফিড কোলেট
মডেল | আইডি | ওডি | এল | দাঁত পরিমাপকারী | না, না। |
৪# | 0.8~4.0 মিমি | ৫ মিমি | ৯৮ মিমি | এম৪পি০।7 | 1 |
৪-৭# | 0.8~4.0 মিমি | ৭ মিমি | ৯৮ মিমি | এম৪পি০।7 | 2 |
৪-৭# | 4.1~6.0 মিমি | ৭ মিমি | ৯৮ মিমি | এম৪পি০।7 | 2 |
৪-৭# | 2.0~5.5 মিমি | ৭ মিমি | ৯৮ মিমি | এম৪পি০।7 | 2 |
৪# | 0.8~4.0 মিমি | ৫ মিমি | ২৮ মিমি | এম৪পি০।7 | 3 |
৪-৭# | 1.5~6.0 মিমি | ৭ মিমি | ২৮ মিমি | এম৪পি০।7 | 4 |
৭# | 1.3~6.0 মিমি | ৭ মিমি | ৫০ মিমি | এম৪পি০।7 | 5 |
৭# | 1.3~6.5 মিমি | ৮ মিমি | ৫০ মিমি | এম৪পি০।7 | 5 |
৭# | 6.6~7.0 মিমি | ৯ মিমি | ৫০ মিমি | এম৪পি০।7 | 5 |
8.5# | 1.5 ~ 7.8 মিমি | 9.5 মিমি | ৪৫ মিমি | এম৫পি০।8 | 6 |
8.5# | 7.9 ~ 8.5 মিমি | ১০ মিমি | ৪৫ মিমি | এম৫পি০।8 | 6 |
8.5# | 3.0~10.5 মিমি | ১২ মিমি | ৪৫ মিমি | এম৫পি০।8 | 7 |
8.5# | 10.8~11.0 মিমি | ১৩ মিমি | ৪৫ মিমি | এম৫পি০।8 | 8 |
8.5# | 11.5~12.0 মিমি | ১৪ মিমি | ৪৫ মিমি | এম৫পি০।8 | 8 |
8.5# | 12.5~13.0 মিমি | ১৫ মিমি | ৪৫ মিমি | এম৫পি০।8 | 8 |
8.5# | 13.5 মিমি | 15.5 মিমি | ৪৫ মিমি | এম৫পি০।8 | 8 |
২০# | 2.5~13.0 মিমি | ১৫ মিমি | ৬০ মিমি | এম৯পি১।0 | 9 |
২০# | 11.5 ~ 15.1 মিমি | ১৮ মিমি | ৬০ মিমি | এম৯পি১।0 | 10 |
২০# | 15.২-১৬.০ মিমি | ১৯ মিমি | ৬০ মিমি | এম৯পি১।0 | 10 |
২০# | 16.5~18.0 মিমি | ২০ মিমি | ৬০ মিমি | এম৯পি১।0 | 10 |
২০# | 18.5~19.0 মিমি | ২২ মিমি | ৬০ মিমি | এম৯পি১।0 | 11 |
২০# | 19.5~21.0 মিমি | ২৪ মিমি | ৬০ মিমি | এম৯পি১।0 | 11 |
২০# | 21.5 ~ 22.0 মিমি | ২৫ মিমি | ৬০ মিমি | এম৯পি১।0 | 11 |
এক্সটি৩২৬ | 18.0~19.5 মিমি | ২২ মিমি | ৬০ মিমি | এম৯পি১।0 | 12 |
এক্সটি৩২৬ | 20.0~21.0 মিমি | ২৩ মিমি | ৬০ মিমি | এম৯পি১।0 | 12 |
এক্সটি৩২৬ | 21.5~23.0 মিমি | ২৬ মিমি | ৬০ মিমি | এম৯পি১।0 | 12 |
এক্সটি৩২৬ | 24.0~26.0 মিমি | ২৮ মিমি | ৬০ মিমি | এম৯পি১।0 | 12 |
SN20# | 3.0~18.0 মিমি | ২০ মিমি | ৬০ মিমি | এম১০পি১।0 | 13 |
এসএন২৫# | 16.5~23.0 মিমি | ২৫ মিমি | ৬০ মিমি | এম১০পি১।0 | 14 |
এসএন২৭# | 16.5 ~ 25.0 মিমি | ২৭ মিমি | ৬০ মিমি | এম১০পি১।0 | 14 |
এসএন৩২# | 23.5~28.0mm | ৩২ মিমি | ৬০ মিমি | এম১৭পি১।0 | 15 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান