উৎপত্তি স্থল:
Shenzhen.China
পরিচিতিমুলক নাম:
Inrover
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
আমাদের সাথে যোগাযোগ
ডায়া ((d) কাটা |
কাটা |
শ্যাঙ্ক |
পূর্ণ |
ফ্লিট ((F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহারের জন্য ((কোনও লেপ নেই)
ডায়া ((d) কাটা | কাটা দৈর্ঘ্য ((L1) |
শ্যাঙ্ক ডায়া ((D) |
পূর্ণ দৈর্ঘ্য ((L) |
ফ্লিট ((F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 48 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
প্যারামিটার | বিস্তারিত |
---|---|
লেপ | ন্যানো লেপ |
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ | D4-D20 |
মোট দৈর্ঘ্য | ৫০-১০০ মিমি |
কাটা ব্যাসার্ধ | 3.০ মিমি-২০ মিমি |
ফ্লুটের সংখ্যা | 4 |
উপাদান | সলিড কার্বাইড |
ফ্লুটের দৈর্ঘ্য | ৮-৪৫ মিমি |
প্রকার | রফিং এন্ড মিল |
প্রক্রিয়াকরণ উপাদান | অ্যালগ্রিড স্টিল, কাস্ট আয়রন, মোল্ড স্টিল |
কার্বাইড এন্ড মিল প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরিষেবা প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান